第3章 最低限の確率 / 確率とオッズ
page 57 / 82
確率とオッズ — いくらなら続けてよいか
左が手の側(勝てるか)、右がオッズの側(どれだけ勝率が要るか)。 この2つを比べるだけで、続けるか降りるかは決まる。
| 配牌 | 引く | 相手1人 | 2人 | 3人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4♣3♦2♥A♠ | パット | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 99.8% |
| 5♣3♦2♥A♠ | パット | 99.8% | 99.5% | 99.5% | 99.2% |
| 7♣5♦3♥A♠ | パット | 97.9% | 95.3% | 93.4% | 85.8% |
| T♣8♦5♥2♠ | パット | 83.0% | 69.8% | 55.6% | 30.7% |
| 3♦2♥A♠ | 1枚引き | 70.8% | 51.0% | 42.7% | 27.9% |
| 7♦4♥2♠ | 1枚引き | 60.1% | 43.8% | 37.0% | 28.6% |
| 2♥A♠ | 2枚引き | 52.5% | 34.0% | 25.5% | 15.8% |
| 6♥3♠ | 2枚引き | 48.6% | 31.1% | 24.4% | 16.1% |
相手は完全にランダムな配牌。全員が3回引いてショウダウンまで行く前提の取り分。ベットもフォールドも入っていないので、手の順位を見るための数字。
| 場面 | ポット | コール額 | その場で必要 | 最後まで行くなら |
|---|---|---|---|---|
| オープンに直面(後ろの通常席・コールドコール) | 3.5BB | 2BB | 36.4% | 45.2% |
| オープンに直面(SB・0.5BB 払い済み) | 3.5BB | 1.5BB | 30.0% | 43.3% |
| オープンに直面(BB・1BB 払い済み) | 3.5BB | 1BB | 22.2% | 41.4% |
| 自分のオープンに 3bet | 6.5BB | 1BB | 13.3% | 34.3% |
| 自分の 3bet に 4bet | 8.5BB | 1BB | 10.5% | 30.8% |
| 5bet(CAP)に直面 | 10.5BB | 1BB | 8.7% | 27.9% |
固定リミットなのでこの計算は厳密。「最後まで行くなら」は以降も1ベットずつ払ってショウダウンまで進む想定(+5BB)。
| ラウンド | 打たれる前のポット | ベット額 | 受けるのに必要な勝率 |
|---|---|---|---|
| プリドロー後 | 4.5BB | – | – |
| 1stドロー後 | 4.5BB | 1BB | 15.4% |
| 2ndドロー後 | 6.5BB | 2BB | 19.0% |
| 3rdドロー後 | 10.5BB | 2BB | 13.8% |
ヘッズアップで毎ラウンド 1ベットずつ進んだ場合。ショウダウン時のポットは 14.5BB。
手の側 — 成立の価値は大きい
高めの成立 258T でも、1枚引きの A23x より
ずっと強い。枚数がすべてに優先することが勝率にも出る。
ただし人数が増えると高い成立は大きく落ちる——
多人数で T の成立を押し通さない。
オッズの側 — 必要勝率は低い
フィックスドリミットなのでポットに対してベットが小さい。 続けるのに要る勝率は思ったより低く、 迷ったら降りる、が損になる場面が多い。