基本戦略 / 数字の土台
page 12 / 45
ポットオッズ
ベット構造は3種目とも同じなので、必要勝率も同じ。
| 場面 | ポット | コール額 | その場で必要 | 最後まで行くなら |
|---|---|---|---|---|
| オープンに直面(後ろの通常席・コールドコール) | 3.5BB | 2BB | 36.4% | 45.2% |
| オープンに直面(SB・0.5BB 払い済み) | 3.5BB | 1.5BB | 30.0% | 43.3% |
| オープンに直面(BB・1BB 払い済み) | 3.5BB | 1BB | 22.2% | 41.4% |
| 自分のオープンに 3bet | 6.5BB | 1BB | 13.3% | 34.3% |
| 自分の 3bet に 4bet | 8.5BB | 1BB | 10.5% | 30.8% |
| 5bet(CAP)に直面 | 10.5BB | 1BB | 8.7% | 27.9% |
固定リミットなのでこの計算は厳密。「最後まで行くなら」は以降も1ベットずつ払ってショウダウンまで進む想定(+5BB)。
| ラウンド | 打たれる前のポット | ベット額 | 受けるのに必要な勝率 |
|---|---|---|---|
| プリドロー後 | 4.5BB | – | – |
| 1stドロー後 | 4.5BB | 1BB | 15.4% |
| 2ndドロー後 | 6.5BB | 2BB | 19.0% |
| 3rdドロー後 | 10.5BB | 2BB | 13.8% |
ヘッズアップで毎ラウンド 1ベットずつ進んだ場合。ショウダウン時のポットは 14.5BB。