基本戦略 / 手の見方
page 8 / 44
スターティングの段組み(4ウェイ)
「強い / 弱い」の間を4段に割ったもの。 右端がその段になる理由。数字は同じ盤面で全部の形を比べたもの。
| 段 | 形 | ローを取る | うち分け合う | ハイを取る | スクープ | 取り分 | なぜその段か |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3♥2♠A♥A♠A-A-2-3(ダブルスーテッド) | 44.7% | 6.1% | 38.4% | 33.5% | 48.2% | ナッツローとハイ最強のペアが同居し、さらにフラッシュが2つ。頂点 |
| 3♦2♠A♥A♠A-A-2-3(A 絡みシングル) | 45.2% | 6.0% | 33.4% | 29.0% | 45.0% | スートが1つ減っても S 段。AA + A-2 という組み合わせ自体が強い | |
| A | K♠3♦2♥A♠A-2-3 + K(A 絡みスート) | 46.1% | 8.2% | 27.7% | 22.8% | 39.6% | ナッツローの本命にナッツフラッシュの目。一番素直に打てる形 |
| K♦K♥2♠A♠A-2(スート)+ K-K | 29.6% | 6.1% | 34.2% | 24.9% | 38.9% | ロー本命にハイの保険。A が出ると KK が折れるのが弱点 | |
| K♠4♦3♥A♠A-3-4 + K(A 絡みスート) | 41.7% | 7.1% | 29.4% | 23.2% | 38.5% | 相手がランダムなら A-2 系に並ぶ。A-2 を持った相手が入ると別物 | |
| 4♦3♥2♠A♠A-2-3-4(スーテッド) | 52.4% | 8.8% | 22.6% | 21.6% | 37.7% | 潰されても作り直せるローの最上級。ハイが薄いぶん S には届かない | |
| B | 4♣3♦2♥A♠A-2-3-4(レインボー) | 52.1% | 8.8% | 17.7% | 16.8% | 33.9% | ロー最強だがハイが完全に空。半分止まりになりやすい |
| K♥K♠A♥A♠A-A-K-K(ダブルスーテッド) | 0.0% | 0.0% | 45.2% | 21.7% | 33.3% | ローは一切取れないが、ハイを取り切る力でここまで来る | |
| 5♣4♦2♥A♠A-2-4-5(レインボー) | 48.1% | 7.9% | 19.7% | 17.4% | 33.2% | 3 が無いぶんナッツ率が落ちる。A-2-3-4 とほぼ同じと見てよい | |
| 5♣4♦3♥A♠A-3-4-5(レインボー) | 45.3% | 6.9% | 20.9% | 17.8% | 32.5% | 2 が出ないとナッツにならない。ロー勝負に来た相手には勝てない | |
| C | J♣Q♦2♥A♠A-2 + Q-J(レインボー) | 30.4% | 6.3% | 25.2% | 16.7% | 31.7% | ロー本命。高い2枚が半端に働くぶん、A-2 だけよりは上 |
| T♣9♦2♥A♠A-2 だけ(上が噛まない) | 30.0% | 6.0% | 23.3% | 14.9% | 29.1% | この種目で一番割に合わない形。勝っても半分、競れば四分の一 | |
| 5♣4♦3♥2♠低い4枚(A 無し・レインボー) | 42.2% | 7.0% | 17.7% | 13.9% | 28.8% | ローもハイも2番手。A-2 に踏まれるためにいるような形 | |
| D | T♠J♦Q♥K♠K-Q-J-T(シングル) | 0.0% | 0.0% | 33.9% | 17.9% | 24.5% | ローが出ない4割のボード専用。ローが出た瞬間に半分を失う |
| 7♣6♦5♥4♠中間札(レインボー) | 23.9% | 4.5% | 23.1% | 11.8% | 23.2% | 8以下のローを作りにくく、ハイも中途半端。最下段 |
相手 3人・全員ショウダウンまで・9,000回。同じ盤面で全部の形を比べているので、段の間の差はそのまま読んでよい。段は4ウェイの取り分で機械的に切っている(S≧45% / A≧37% / B≧32% / C≧28% / それ未満は D)。実戦では降ろせるぶん、上の段はこの数字より強い。