詳細戦略 / ターンとリバー
page 32 / 44
リバーを、丸ごと解く(ローが出るボード)
ボードは 8-5-2-9-K。ハイの強さ × ローの強さで 「打つ頻度」を出した。チェックレイズとキャップまでの上げ合いを全部入れている。
| ハイの強さ | ナッツ級 | 2番手 | 3番手 | 4番手 | 弱い | 無し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位10% | 1%0.5% | 1%1.6% | 70%2.8% | 91%0.4% | 33%4.0% | 100%9.9% |
| 上位20% | 39%1.3% | 99%1.1% | 100%1.1% | 100%1.1% | 100%0.8% | 17%15.7% |
| 上位30% | 99%2.7% | 100%1.2% | 100%1.0% | 100%1.5% | 4%0.5% | 0%7.0% |
| 上位40% | 1%1.8% | 100%0.9% | 2%0.5% | 1%0.6% | 0%0.2% | 0%5.8% |
| 上位50% | – | 2%0.7% | 1%0.9% | 0%0.5% | 0%0.4% | 0%2.1% |
| 上位60% | 1%1.3% | 2%0.9% | 0%0.7% | 0%0.6% | 0%0.3% | 0%2.4% |
| 上位70% | 100%1.3% | 100%1.4% | 0%1.1% | 0%1.3% | 0%0.6% | 0%2.9% |
| 上位80% | 100%2.0% | 100%1.4% | 55%0.8% | 0%0.7% | 0%0.6% | 0%2.7% |
| 上位90% | 100%3.0% | 100%0.8% | 99%0.3% | 0%0.5% | 0%0.1% | 0%0.2% |
| 上位100% | 100%0.1% | 100%1.5% | 99%1.1% | 0%0.4% | 0%0.6% | 0%0.5% |
8-5-2-9-K(ローが出るボード)。マスの大きい数字がその行動を取る頻度、小さい数字がその形が来る割合。相手の4枚を 6,000 通り引いて、ハイとローをそれぞれ帯に切り、3,000反復で解いた。コールに必要な勝率は 16% で固定。
一番上と一番下が打ち、真ん中が打たない。 ハイ上位10% × ローナッツ級は 1% しか打たない(チェックレイズに回す)。 逆にハイ下位70〜100% × ローナッツ級は 100% 打つ。 ナッツローがあれば、ハイが絶望的でも打つ—— 半分は必ず取れるので、打って損をしないため。