基本戦略 / 数字の土台
page 18 / 44
配牌別の成績(7-max・相手6人)
| 配牌 | ハイで勝つ | ローで勝つ | スクープ | ロー分け合い | 取り分 |
|---|---|---|---|---|---|
| K♦3♠2♥A♠A-2 + 低い札。ローの本命 | 15.7% | 44.2% | 12.7% | 14.2% | 28.8% |
| 3♦2♠A♥A♠AA + A-2。スクープ狙いの最上級 | 20.3% | 43.5% | 16.4% | 10.7% | 32.8% |
| T♦9♠2♥A♠A-2 だけ。ハイ側が空 | 17.8% | 27.1% | 11.4% | 9.4% | 22.7% |
| T♦J♠Q♥K♠ハイ専用。ローは取れない | 23.8% | 0.0% | 12.7% | 0.0% | 16.7% |
| 7♣6♦5♥4♠中途半端な低い札 | 14.3% | 12.1% | 5.1% | 4.7% | 11.9% |
「勝つ」「取り分」はモンテカルロ 9,000回・相手 6人(7-max のフルテーブル)。相手はランダムな配牌で、全員ショウダウンまで。「9以下になる」は相手の人数で変わらないので、引いた後の分布の表と同じ厳密値。
多人数ではハイ専用が沈む。 ハイは1人にしか勝てないが、ローは分け合いになりやすい。 人数が増えるほどナッツ性が効く。