ドローと、その後 / ドローの判断
page 21 / 40
パットするか、1枚チェンジするか
| 自分の手 | 相手がパット | 相手が1枚引き | 多人数 |
|---|---|---|---|
| 2♥3♣5♦6♥8♠ 8-6 | パットして打ち合う | パット(86%) | パット |
| 2♥3♣5♦7♥9♠ 9-7 | パット。上げ返されたら考える | パット(67%) | パット |
| 2♥4♣6♦8♥T♠ T-8 | 1枚チェンジも有力 | パット(60%) | チェンジ寄り |
| 2♥4♣6♦8♥J♠ J-8 | チェンジ | 境目(50%)。IP ならパット | チェンジ |
| 2♥4♣6♦8♥Q♠ Q-8 | チェンジ。1枚引きに負け越している(41%) | ||
基準は「相手が引くかどうか」。 相手が1枚引くなら T も J も勝ち越し側。 相手がパットしているなら、こちらの T・J は下なのでチェンジ。 交換枚数は1回しか見られないので、その1回に全部乗る。