詳細戦略 / 最終ラウンド
page 31 / 41
ロー無しの手を、どこまで打てるか
先に動く側が打つ頻度。枠の上が頻度、下がその枠が 来る割合。右端の列がロー無し。上がローが見えている相手、 下が高い札が並ぶ相手。
| ハイの強さ | 上位 | 中位 | 下位 | 弱い | 無し |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイ 上位10% | 54%7.8% | 7%0.3% | 99%0.6% | 97%0.1% | 43%1.8% |
| ハイ 上位20% | – | 100%1.3% | 100%0.7% | 100%0.4% | 94%5.0% |
| ハイ 上位30% | – | 100%1.0% | 100%0.7% | 100%0.6% | 100%3.7% |
| ハイ 上位40% | 100%0.4% | 100%3.9% | 100%2.2% | 100%1.7% | 98%4.2% |
| ハイ 上位50% | – | 100%1.1% | 100%0.8% | 100%1.0% | 5%3.3% |
| ハイ 上位60% | 100%0.3% | 100%3.6% | 100%2.9% | 100%1.1% | 0%3.8% |
| ハイ 上位70% | 100%0.3% | 100%3.6% | 100%1.6% | 100%0.8% | 0%2.9% |
| ハイ 上位80% | 98%0.2% | 100%3.1% | 100%1.6% | 1%0.8% | 0%2.5% |
| ハイ 上位90% | 6%0.7% | 92%7.7% | 100%4.2% | 0%3.0% | 0%5.3% |
| ハイ 上位100% | 98%1.3% | 100%4.0% | 100%2.1% | 0%0.7% | – |
相手のアップが4枚とも 8 以下(ローが見えている)。自分のアップは As 7h 5d 3c、相手は 8s 5h 3d 2c。伏せ札3枚を 4,000 通り引いて帯に切り、4,000反復で解いた。レンジは左右で別(アップが違えば作れる手も違う)。コールに必要な勝率は 12.1% で固定。
| ハイの強さ | 上位 | 中位 | 下位 | 弱い | 無し |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイ 上位10% | 78%4.9% | – | 78%4.0% | 78%0.6% | 55%1.1% |
| ハイ 上位20% | – | – | – | 83%1.1% | 100%2.4% |
| ハイ 上位30% | – | – | – | 100%3.4% | 100%2.9% |
| ハイ 上位40% | – | – | – | 100%3.6% | 100%3.9% |
| ハイ 上位50% | – | 100%0.2% | – | 100%7.1% | 100%3.0% |
| ハイ 上位60% | – | – | – | 100%2.7% | 98%1.8% |
| ハイ 上位70% | – | 100%0.4% | – | 100%5.9% | 0%1.7% |
| ハイ 上位80% | – | 100%0.4% | – | 100%9.6% | 0%3.6% |
| ハイ 上位90% | – | 5%0.4% | – | 5%11.9% | 0%3.0% |
| ハイ 上位100% | – | 100%2.7% | – | 100%16.5% | 0%1.7% |
相手のアップに高い札が並ぶ(ローが見えない)。自分のアップは As 7h 5d 3c、相手は Kh Qd 9s 7c。伏せ札3枚を 4,000 通り引いて帯に切り、4,000反復で解いた。レンジは左右で別(アップが違えば作れる手も違う)。コールに必要な勝率は 12.1% で固定。
ロー無しで打てるのは、ハイが上の方にあるときだけ。 ローが見えている相手では、上位20%なら 94% 打つが、 上位50%では 5%、それより下は 0%。 「ローが無い」ではなく「ハイで勝てるか」で決まる。
相手に高い札が並ぶ方では、こちらの手が「ロー 弱い」に偏る—— 最下段だけで 16.4% ある。相手がローを持っていないので、 弱いローでも取り切れるから、そこが打てる枠になる。