基本戦略 / 数字の土台
page 12 / 41
スタート別の成績(ヘッズアップ)
| 配牌 | ハイで勝つ | ローが成立 | ローで勝つ | スクープ | 取り分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3♦2♥A♠A-2-3。両取りの本命 | 44.7% | 48.8% | 47.1% | 38.6% | 55.9% |
| 3♥2♠A♠A-2-3 でスート絡み | 46.4% | 48.8% | 47.1% | 40.2% | 57.1% |
| 2♦A♥A♠AA + 低い札 | 75.9% | 19.0% | 18.1% | 65.3% | 73.2% |
| 7♦6♥5♠低い3連結 | 50.9% | 47.9% | 44.4% | 42.4% | 57.9% |
| J♦Q♥K♠ハイ専用 | 55.5% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 47.8% |
「勝つ」「取り分」はモンテカルロ 9,000回・相手 1人。相手はランダムな配牌で、全員ショウダウンまで。「9以下になる」は相手の人数で変わらないので、引いた後の分布の表と同じ厳密値。
ヘッズアップでは「AA + 低い札」が突出する。 ローが成立しなければ丸取りできるため。 A-2-3 型はローで確実に半分を取るが、スクープ率で負ける。