基本戦略 / 手の見方
page 7 / 38
代表的な3枚を並べる(4ウェイ)
行列を代表的な形で見たもの。右端がその段になる理由。
| 段 | 形 | ハイを取る | 取り分 | なぜその段か |
|---|---|---|---|---|
| S | 7♦7♥7♠ロールドアップ(7-7-7) | 77.8% | 77.8% | 3枚でスリーカード。1,425回に1回しか来ないが、来たら最強 |
| 4♦A♥A♠A-A + 4 | 49.9% | 49.9% | キッカーはほとんど効かない。A-A + K との差は 1pt しかない | |
| K♦A♥A♠A-A + K | 49.5% | 49.5% | 最強のペアに最強のキッカー。ツーペアにしても上に立つ | |
| A | Q♠K♠A♠A-K-Q(スリーフラッシュ・連結) | 41.1% | 41.1% | ペアが無いのに 41%。伸び方が2本あるので、ペアの手に食い下がる |
| A♦9♥9♠9-9 + A(中ペア・オーバーカード) | 38.4% | 38.4% | 中ペアの中では頭ひとつ。A を引けば逆転できるぶんが効く | |
| 8♦9♥9♠9-9 + 8(中ペア・連結) | 35.3% | 35.3% | ペアとストレートの両方。小ペアとの差は 0.3ptしか無い | |
| 4♠9♠A♠A-9-4(スリーフラッシュ) | 34.0% | 34.0% | 連結が無いだけで 7pt 落ちる(A-K-Q との差)。伸び方が1本しかない | |
| K♦5♥5♠5-5 + K(小ペア) | 33.4% | 33.4% | 中ペアとほぼ同じ(34.3% と 34.6%)。大きさより「ペアがあること」 | |
| B | J♦Q♥K♠K-Q-J(3連結) | 30.3% | 30.3% | ストレートの目のみ。今は何も無いので、安く見たい |
| 7♦8♥9♠9-8-7(3連結・スート無し) | 28.6% | 28.5% | ストレートだけ。フラッシュにもペアにも縁がない | |
| C | 8♦K♥A♠A-K + 8(ばらばら) | 24.0% | 24.0% | ペアもスートも連結も無い。ドアカードが強いだけの手 |
| D | 2♦5♥8♠8-5-2(ばらばら) | 16.1% | 16.0% | この種目で一番入ってはいけない形 |
相手 3人・全員ショウダウンまで・9,000回。同じ盤面で全部の形を比べているので、段の間の差はそのまま読んでよい。段は4ウェイの取り分で機械的に切っている(S≧45% / A≧33% / B≧28% / C≧22% / それ未満は D)。実戦では降ろせるぶん、上の段はこの数字より強い。