基本戦略 / 数字の土台
page 15 / 38
スタート別の成績(7-max・相手6人)
| 配牌 | 勝つ | 取り分 |
|---|---|---|
| 7♦7♥7♠ロールドアップ(スリーカード) | 62.7% | 62.7% |
| 4♦A♥A♠A のペア | 29.9% | 29.9% |
| 4♠9♠A♠スリーフラッシュ | 23.6% | 23.6% |
| 7♦8♥9♠3連結 | 18.5% | 18.4% |
| K♦5♥5♠小さいペア + K | 19.2% | 19.2% |
「勝つ」「取り分」はモンテカルロ 9,000回・相手 6人(7-max のフルテーブル)。相手はランダムな配牌で、全員ショウダウンまで。「9以下になる」は相手の人数で変わらないので、引いた後の分布の表と同じ厳密値。
| 配牌 | 相手 1人 | 相手 3人 | 相手 6人 |
|---|---|---|---|
| 7♦7♥7♠ | 91.7% | 77.7% | 62.7% |
| 4♦A♥A♠ | 76.9% | 49.6% | 29.9% |
| 4♠9♠A♠ | 56.2% | 33.7% | 23.6% |
| 7♦8♥9♠ | 52.8% | 28.7% | 18.4% |
| K♦5♥5♠ | 60.3% | 33.3% | 19.2% |
人数が増えるほど取り分は落ちる。落ち方が急な手ほど、多人数では入らない。
ペアは人数に弱い。A のペアはヘッズアップで 77% だが、 相手6人では 3割。 多人数はツーペア以上の勝負になるので、 大きいペアは上げて人数を減らしてから戦う。