基本戦略 / 手の見方
page 5 / 67
手の格付け — 「8以下」がどれだけ狭いか
ノーペア・ノーストレート・ノーフラッシュの5枚を、 一番高い札で数え上げるとこうなる。
強い順に8手(厳密な列挙)
| 手 | 並び | |
|---|---|---|
| 1 | 7♠5♣4♦3♥2♠ | 7-5-4-3-2 |
| 2 | 7♠6♣4♦3♥2♠ | 7-6-4-3-2 |
| 3 | 7♠6♣5♦3♥2♠ | 7-6-5-3-2 |
| 4 | 7♠6♣5♦4♥2♠ | 7-6-5-4-2 |
| 5 | 8♠5♣4♦3♥2♠ | 8-5-4-3-2 |
| 6 | 8♠6♣4♦3♥2♠ | 8-6-4-3-2 |
| 7 | 8♠6♣5♦3♥2♠ | 8-6-5-3-2 |
| 8 | 8♠6♣5♦4♥2♠ | 8-6-5-4-2 |
13ランクから5枚を選ぶ全通りを評価器にかけて並べた(ストレート・フラッシュは自動で外れる)。
一番高い札ごとの通り数
| 一番高い札 | 通り | 以下の累計 |
|---|---|---|
| 7-low | 4 | 4 |
| 8-low | 14 | 18 |
| 9-low | 34 | 52 |
| T-low | 69 | 121 |
| J-low | 125 | 246 |
| Q-low | 209 | 455 |
| K-low | 329 | 784 |
| A-low | 494 | 1278 |
ランクの組の数(スートは数えていない)。
7-low はたった4通り。8以下でも 18通りしかない。 「8を作った」はそれだけで上位の手だと考えてよい。
この卓では9♠-low以下 をメイド(完成手)として扱う。 ただし 9 は34通りあり、中身で強さが大きく違う(次のスライド)。