基本戦略 / 手の見方
page 7 / 31
スターティング表 — ドロー側の形 × スートの枚数
縦がドロー側の形、横が同じスートの枚数。 マスの色がどこから入るか、数字が4ウェイの取り分(両側の合計)。
| ランク構造 | 最大2枚 | ダブル(2+2) | 3枚同スート | 4枚以上 |
|---|---|---|---|---|
| スリーカード以上2.87% | 49.9%UTG | 50.3%UTG | 50.4%UTG | 53.5%UTG |
| ツーペア4.75% | 40.5%UTG | 40.7%UTG | 43.0%UTG | – |
| 大きいペア(J 以上)13.00% | 35.6%UTG | 34.7%CO | 35.0%MP | 34.5%CO |
| 中・小ペア29.25% | 22.8%降りる | 23.6%BB | 23.8%BTN | 21.9%降りる |
| 4枚が連結(高い)7.34% | 20.3%降りる | 21.4%降りる | 20.5%降りる | 23.1%BB |
| 4枚が連結(低い)2.39% | 17.6%降りる | 17.9%降りる | 18.2%降りる | 19.9%降りる |
| 高い札が2〜3枚29.83% | 22.3%降りる | 21.1%降りる | 20.6%降りる | 22.1%降りる |
| 低い札中心・ばらばら10.56% | 20.2%降りる | 19.8%降りる | 19.5%降りる | 21.2%降りる |
UTG からMP からCO からBTN からBB から開けない
配牌 2,598,960 通りを全部分類し、マスごとに同じ盤面で 2,500 回。左の % はそのランク構造が配られる割合。どこから開けるかは、取り分の強い順に足して切っただけで、解いた結果ではない(方針は次のスライド)。