基本戦略 / 数字の土台
page 14 / 31
ポットオッズ
この表は固定リミット(1BB / 1BB / 2BB / 2BB)の前提。 ポットリミットで遊ぶ場合は数字が変わる。
| 場面 | ポット | コール額 | その場で必要 | 最後まで行くなら |
|---|---|---|---|---|
| オープンに直面(後ろの通常席・コールドコール) | 3.5BB | 2BB | 36.4% | 45.2% |
| オープンに直面(SB・0.5BB 払い済み) | 3.5BB | 1.5BB | 30.0% | 43.3% |
| オープンに直面(BB・1BB 払い済み) | 3.5BB | 1BB | 22.2% | 41.4% |
| 自分のオープンに 3bet | 6.5BB | 1BB | 13.3% | 34.3% |
| 自分の 3bet に 4bet | 8.5BB | 1BB | 10.5% | 30.8% |
| 5bet(CAP)に直面 | 10.5BB | 1BB | 8.7% | 27.9% |
固定リミットなのでこの計算は厳密。「最後まで行くなら」は以降も1ベットずつ払ってショウダウンまで進む想定(+5BB)。
スプリットでは要求値が上がる
半分しか取れないなら、必要な勝率は倍になる。 「14% で受けられる」はポット全部を取れる場合の話で、 半分取りを狙うなら 28% 必要になる。 スプリットのゲームで一番多い間違いがここ。