詳細戦略 / 最終ラウンド
page 38 / 49
受ける側は、どこまで受けるか
| 手 | 出る割合 | IP が打つ(チェックされて) | IP がコール | IP がレイズ |
|---|---|---|---|---|
| 5-low | 8.3% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6-low | 8.3% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 7-low | 8.3% | 100.0% | 71.3% | 28.7% |
| 8-low | 8.3% | 100.0% | 99.8% | 0.2% |
| 9-low | 8.3% | 100.0% | 99.9% | 0.1% |
| T-low | 8.3% | 99.9% | 99.9% | 0.1% |
| J-low | 8.3% | 37.9% | 90.0% | 2.2% |
| Q-low | 8.3% | 0.1% | 76.4% | 3.4% |
| K-low | 8.3% | 0.1% | 72.3% | 3.4% |
| ペアA | 6.2% | 0.1% | 67.9% | 3.9% |
| ペア2 | 6.2% | 0.1% | 52.7% | 5.4% |
| ペア3 | 6.2% | 62.7% | 0.1% | 11.8% |
| ペア4 | 6.2% | 99.8% | 0.0% | 11.4% |
ポット 8.5BB にベット 2BB・キャップ 4本で解いた結果(6,000反復)。コールに必要な勝率は 16% で固定。額を選べないので、動かせるのは頻度だけになる。
チェックされたら T-low まで打つ(100%)。J-low で 38%、 Q 以下は打たない。上げ返すのは 5-6-low だけで、 7-low ですら 29%。キャップまで行くので、2番手で上げると高くつく。