プリドロー — 何で入るか
| 手 | 早いポジション | BTN / ブラインド勝負 |
|---|---|---|
| 9以下の完成 | 上げる | 上げる・3bet も |
| 7・8 への1枚引き | 上げる | 上げる |
| T・J の完成 | 上げてよい(相手が引けば有利) | 上げる。ヘッズアップなら十分 |
| 9 への1枚引き | 降りる寄り | 上げる |
| 2枚引き | 入らない。1回では 12% しか完成しない | |
トリプルドローよりレンジは狭く、しかし「完成の下限」は広い。 2枚引きは切り捨てる一方で、T・J のパットは戦力に数える。 この2つを同時にやるのが、シングルドローのレンジ設計。