基本戦略 / 手の見方
page 7 / 31
スターティング表 — ドロー側の形 × スートの枚数
縦がドロー側の形、横が同じスートの枚数。 マスの色がどこから入るか、数字が4ウェイの取り分(両側の合計)。
| ランク構造 | 最大2枚 | ダブル(2+2) | 3枚同スート | 4枚以上 |
|---|---|---|---|---|
| パット(7)0.16% | 58.1%UTG | 59.2%UTG | 58.0%UTG | 57.9%UTG |
| パット(8)0.55% | 55.4%UTG | 56.3%UTG | 55.9%UTG | 54.5%UTG |
| パット(9)1.33% | 49.8%UTG | 51.2%UTG | 49.4%UTG | 49.4%UTG |
| 7 への1枚引き3.96% | 32.0%UTG | 31.9%UTG | 32.6%UTG | 29.4%UTG |
| 8 への1枚引き5.16% | 32.9%UTG | 33.8%UTG | 33.9%UTG | 31.4%UTG |
| 2枚引き(低い)3.88% | 24.8%BB | 24.3%BB | 24.4%BB | 24.1%降りる |
| 2枚引き(その他)30.06% | 24.9%BB | 26.1%CO | 25.5%BTN | 24.5%BB |
| 高いペア(2-7 側は空)14.23% | 21.2%降りる | 21.4%降りる | 21.2%降りる | 21.5%降りる |
| ブロードウェイ(2-7 側は空)2.48% | 20.2%降りる | 19.9%降りる | 21.4%降りる | 20.7%降りる |
| 3枚以上引き・その他38.19% | 22.3%降りる | 22.1%降りる | 21.7%降りる | 21.2%降りる |
UTG からMP からCO からBTN からBB から開けない
配牌 2,598,960 通りを全部分類し、マスごとに同じ盤面で 2,500 回。左の % はそのランク構造が配られる割合。どこから開けるかは、取り分の強い順に足して切っただけで、解いた結果ではない(方針は次のスライド)。