参加ハンド — ポジションごとに明示
軸は A-2。そこにもう1枚の低い札(バックアップ)と ハイの目がいくつ付くかでポジションが決まる。
| ポジション | オープンする手 | 3bet する手 |
|---|---|---|
| UTG | A-2 + 3(バックアップあり)/ A-A-2-x/A-2 + A のスート | A-A-2-3 型だけ |
| UTG+1 | 上と同じ + A-2 + 高いペア | A-A-2-x |
| MP | 上に加えて A-3 + 低い札2枚、 K-Q-J-T 型のハイ専用 | A-A-2-x / A-2-3 + スート |
| CO | 上に加えて 2-3-4-5 型の低い連結、 高いペア + スート | 同上 |
| BTN | A-2 系は全部。 低い4枚・高い4枚の噛み合いも | ポジションで広げる |
| SB | 3bet か降りる。 コールで受けると BB に挟まれる | A-A-2-x / A-2-3 |
| BB | 安く受けられる。A-2 系と低い4枚は受ける。 フロップで降りる前提を自覚する | A-A-2-x |
入る形
A-2 + 3があると、A か 2 が潰されてもナッツローを 75% 保てる。 AA が付けばスクープの本命。
入らない形
A-2 だけではナッツローは 40%。 しかもハイの目が無い。一番割に合わない形。 低いだけの4枚は、ローもハイも2番手になる。