3種目の違い(早見表)
| バドゥーギ | A-5 | 2-7 | |
|---|---|---|---|
| 手札 | 4枚 | 5枚 | 5枚 |
| A の扱い | ロー | ロー | ハイ |
| スート | 全部違う必要がある | 無視 | 揃うと不利 |
| 最強手 | 4-3-2-A | 5-4-3-2-A | 7-5-4-3-2 |
| 完成の基準 | 4枚成立 | 8以下 | 9以下 |
| 1枚引きの完成率(1回) | 20% | 33% | 25% |
| 同(3回) | 51% | 71% | 53% |
| ブラフ | 一番通る | 通りにくい | 条件つきで通る |
バドゥーギだけ「枚数」で勝負が決まる。 他の2種目は「どこまで低いか」の連続的な争いだが、 バドゥーギは成立したかどうかで段が変わる。