参加ハンド — ポジションごとに明示
成立率はどの3枚手も同じ 20%。 だから「成立したときに勝てるか」=3枚の低さだけで決める。
| ポジション | オープンする手 | 3bet する手 |
|---|---|---|
| UTG | 成立(4枚)/7以下の3枚手 | 8以下の成立/A-2-3 型 |
| UTG+1 | 上と同じ | 同上 |
| MP | 上に加えて 8以下の3枚手 | 9以下の成立 |
| CO | 上に加えて 9以下の3枚手、 A・2 を含む2枚引き | 9以下の成立・7以下の3枚手 |
| BTN | 3枚手はほぼ全部・低い2枚引き | T以下の成立・低い3枚手 |
| SB | 3bet か降りる。コールで受けない | 成立・7以下の3枚手 |
| BB | 安く受けられる。2枚引きの上位まで受ける | 成立・7以下の3枚手 |
入る形
成立していれば強いが、高い成立(K・Q)は 相手の成立に負けるので早いポジションでは慎重に。
入らない形
高い3枚手。成立しても T どまりで、 低い3枚手に負ける。成立率が同じだからこそ、低さがすべて。