ブラインドの守り方
安く受けられるのは BB だけ。SB は「3bet か降りる」で考える。
| BB | SB | |
|---|---|---|
| 足す額 / その場の必要勝率 | 1BB・22% | 1.5BB・30% |
| 早いポジション(UTG / UTG+1)のオープン | 続けるのは4割。パット・1枚引きと低い2枚引きまで | 続けるのは2割弱 |
| 遅いポジション(CO / BTN)のオープン | 続けるのは7〜8割。3枚引きも入る | 続けるのは4割 |
| 3bet する手 | と が中心 | |
| 受けたあと | 3ラウンドまるごと OOP。SB はさらに BB に挟まれる | |
SB は「3bet か降りる」に寄せる。コールでも数字は成立するが、 BB にまだ手番が残っているぶん、挟まれる形になりやすい。 迷う手は降りる方が事故が少ない。
ブラインドの失点は「守らなさすぎ」より「守ったあとに降りられない」で出る。 受けた手が3枚引きなら、1stドロー後に打たれた時点で降りる前提で受ける。